


| 会社名 | 株式会社さざなみコーポレーション |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-7-11-303 TEL&FAX (03)6658-8600 |
| 事業所 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-6-1インターナショナルビル6F TEL(03)5829-9045 FAX(03)5829-9046 |
| 設立 | 2008年7月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 代表者 | 代表取締役 鈴木俊之 |
| 従業員 | 5名 (2012年5月現在) |
| 事業内容 | ・広告代理業及び広告企画・制作 ・映像・音楽・電子情報に関するソフトウエアの企画・制作 ・飲食店のコンサルタント及び経営 |
| 主要取引先 | ・独立行政法人 科学技術振興機構 ・一般財団法人 省エネルギーセンター ・NPO法人 アースデイマネー・アソシエーション ・日本アムウェイ合同会社 ・株式会社読売新聞東京本社 等 |
| 主要取引銀行 | ・東京東信用金庫 本店 ・三菱東京UFJ銀行 錦糸町支店 |
東京都墨田区錦糸3-7-11-303
東京都千代田区神田和泉町1-6-1インターナショナルビル6F


自動車(トラックの荷台やウイング部)に取り付けてある太陽光発電や風力発電から得た
電力を積載した蓄電設備に充電し各イベントやロケ、災害援助などで使用させる電源システム。
災害時には非常用電源としても利用可。
●クリーンエネルギーのため稼働中は騒音や排気を出しません。
●出発から使用する場所(ロケ地・イベント会場)までの移動中も太陽と風力で発電することが可能です。
●もしも電力不足でも商用電源(グリーン電源)から補助電源を確保することも可能です。
| クラス(一般総称) | 4トン車 |
|---|---|
| 貸出料金(一日) | \315,000(税込) 移動諸経費含まず |
| エコ設備 | ディーゼル+電気モーター ハイブリッド・レンジャー |
| 自動車メーカー | 日野自動車 |
| 太陽電池量 | 5kw 20w×250枚 |
| 蓄電池容量 | 780~2340Ah ラックマウント型積込み |
| インバーター | 単相100V 1.5kw×4台~8台 |
| 車体サイズ | 長8.8m×幅2.5m×高3.5m |
| ステージサイズ | 間口6.7m×奥2.4m |
| 車両総重量 | 8トン(2軸) |
| クラス(一般総称) | 11トン車 |
|---|---|
| 貸出料金(一日) | \1,050,000(税込) 移動諸経費含まず |
| エコ設備 | 尿素型触媒 AdBlue・Quon(久遠) |
| 自動車メーカー | 日産ディーゼル |
| 太陽電池量 | 7kw 20w×350枚 |
| 蓄電池容量 | 2700Ah 荷台床下搭載 |
| インバーター | 単相100V 3kw×4台 ラックマウント型積込み |
| 車体サイズ | 長12m×幅2.5m×高3.8m |
| ステージサイズ | 間口9m×奥8.8m |
| 車両総重量 | 21トン(4軸) |
